Uluslararası Standart Karşılaştırma

YÜKSEK KARBONLU,SOĞUK HADDELENMİŞ ÇELİKLERLE İLGİLİ BAŞLICA STANDARTLAR
Standard karşılaştırması
EN 10132 UNI DIN AFNOR BS SAE/AISI
C45E C45 CK 45 XC 45 CS40 1045
C55S C55 CK 55 XC 55 CS50 1055
C60S C60 CK 60 XC 60 CS60 1060
C67S C67 CK 67 XC 68 CS70 1070
C75S C75 CK 75 XC 75 - 1075
C85S C85 CK 85 XC 80 CS 80 1086
C100S C100 CK 101 XC 100 CS 95 1095
51CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4
YÜKSEK KARBONLU,SOĞUK HADDELENMİŞ ÇELİKLERLE İLGİLİ BAŞLICA STANDARTLAR
Kimyasal Komposizyon %
C Mn Si Cr Ni V
0,42-0,50 0,50-0,80 Max 0,40 Max 0,40 Max 0,40 -
0,52-0,60 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,57-0,65 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,65-0,73 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,70-0,80 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,80-0,90 0,40-0,70 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,95-1,05 0,30-0,60 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 -
0,47-0,55 0,70-1,10 Max 0,40 0,90-1,20 0,90-1,20 0,10-0,25
YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERLE İLGİLİ MEKANİK DEĞERLER
Standard karşılaştırması
EN 10132 UNI DIN AFNOR BS SAE/AISI
C45E C45 CK 45 XC 45 CS40 1045
C55S C55 CK 55 XC 55 CS50 1055
C60S C60 CK 60 XC 60 CS60 1060
C67S C67 CK 67 XC 68 CS70 1070
C75S C75 CK 75 XC 75 - 1075
C85S C85 CK 85 XC 80 CS 80 1086
C100S C100 CK 101 XC 100 CS 95 1095
51CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4
YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERLE İLGİLİ MEKANİK DEĞERLER
Genel Mekanik Değerler
Rm max N/mm2 HV max A% (Lo80 min)
570 165 18
600 185 17
620 200 17
640 200 16
640 200 15
670 210 15
690 220 13
700 220 13