Uluslararası Standart Karşılaştırma
EN 10132, DIN ve SAE/AISI standartlarına göre yüksek karbonlu soğuk haddelenmiş çeliklerin kimyasal ve mekanik karşılaştırma tablosu.
Yüksek karbonlu soğuk haddelenmiş çeliklerde EN 10132 ile UNI, DIN, AFNOR, BS ve SAE/AISI eşlemeleri. Siparişte standart karışıklığını azaltmak için referans tablolar.
Standart eşleme
| EN 10132 | UNI | DIN | AFNOR | BS | SAE/AISI |
|---|---|---|---|---|---|
| C45E | C45 | CK 45 | XC 45 | CS40 | 1045 |
| C55S | C55 | CK 55 | XC 55 | CS50 | 1055 |
| C60S | C60 | CK 60 | XC 60 | CS60 | 1060 |
| C67S | C67 | CK 67 | XC 68 | CS70 | 1070 |
| C75S | C75 | CK 75 | XC 75 | — | 1075 |
| C85S | C85 | CK 85 | XC 80 | CS 80 | 1086 |
| C100S | C100 | CK 101 | XC 100 | CS 95 | 1095 |
| 51CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CrV4 |
Kimyasal kompozisyon (özet %)
| EN | C | Mn | Si | Cr | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45E | 0,42–0,50 | 0,50–0,80 | max 0,40 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C55S | 0,52–0,60 | 0,60–0,90 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C60S | 0,57–0,65 | 0,60–0,90 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C67S | 0,65–0,73 | 0,60–0,90 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C75S | 0,70–0,80 | 0,60–0,90 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C85S | 0,80–0,90 | 0,40–0,70 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| C100S | 0,95–1,05 | 0,30–0,60 | 0,15–0,35 | max 0,40 | max 0,40 | — |
| 51CrV4 | 0,47–0,55 | 0,70–1,10 | max 0,40 | 0,90–1,20 | — | 0,10–0,25 |
Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; siparişte güncel norm ve sertifika esas alınır.